Model NO.: Z41H-F4
Thread Position of Valve Rod: Outside Gate Valve
Usage: Flow Control
Standard: DIN
Application: Industrial Usage, Water Industrial Usage, Household Usage
Nominal Pressure: 1.6MPa, 2.5MPa.4.0MPa
Valve Body, Cap: Wcb,Gg25,CF8,CF8m
Working Medium: Water, Steam, Oil, etc.
Gasket: Graphite 304
Size: Dn40-Dn600
Trademark: XIUTAI
Transport Package: Wooden Case
Specification: DIN3352
Origin: China
HS Code: 8481300000
DIN Standard  Cast Steel  Gate Valve F4
Specification     Â
Â
Â
Specification     Â
Â
CLASS | PN10/16/25 |
SIZE | DN40-DN600 |
Design standard | DIN EN1171-2003 |
Face to face | DIN3202 F4 |
Flange ends | DIN EN1092.2 |
Test & inspection | DIN EN12266 |
Â
CLASS | PN25/PN40 |
SIZE | DN40-DN600 |
Design standard | DIN3352 |
Face to face | DIN3202- F7,EN558-1 |
Flange ends | DIN 2545,2546,2547,EN1092-1 |
Test & inspection | DIN 3230,EN2266-1 |
Performance
Â
PN(MPa) | Shell (Mpa) | Seal  (Mpa) | temperature(ºC) | Medium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | HT:-10~300ºC CS:-29~425ºC SS:-59~540ºC |
Water Steam Oil |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
Â
Dimension
Â
Size |
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | F4 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 |
F5 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
F7 | 240 | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | |
H | F4 | 325 | 335 | 360 | 410 | 480 | 515 | 590 | 735 | 890 | 1040 |
F5 | 310 | 319 | 367 | 427 | 514 | 523 | 625 | 715 | 925 | 1075 | |
F7 | 325 | 335 | 370 | 415 | 485 | 515 | 600 | 730 | 890 | 1050 | |
W | F4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |
F5 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | |
F7 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Forklift Machine,High Efficiency Forklifts,Heavy Duty Forklifts,Fast Speed Forklifts
Jiangsu Minnuo Group Co.,Ltd , https://www.minnuomachinery.com